Ranking
Ranking giocatori
Classifica ELO individuale. Punteggio iniziale: 1000 · si aggiorna dopo ogni match concluso.
Livelli ELO
Il badge nella colonna Livello indica il livello competitivo del giocatore.
- Rookie 800–999 pt Principianti
- Bronze 1000–1199 pt Prime esperienze
- Silver 1200–1399 pt Giocatori intermedi
- Gold 1400–1599 pt Buon livello competitivo
- Platinum 1600–1799 pt Giocatori avanzati
- Elite 1800+ pt Top players
| # | Giocatore | Livello | ELO | Match | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo | Bronze | 1049 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Ilario Crini | Bronze | 1025 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Ilario | Bronze | 1019 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Marco Trenta | Bronze | 1016 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Simone Cagnazzo | Bronze | 1016 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Fulvio Galli | Bronze | 1015 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Damiano Miglioli | Bronze | 1002 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Roberto Pavesi | Bronze | 1002 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Giorgio | Rookie | 997 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | Ivan | Rookie | 997 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | Simone | Rookie | 997 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | Stefano | Rookie | 997 | 4 | 2 | 2 |
| 13 | Lorenzo Miglioli | Rookie | 997 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Fabio Jonathan | Rookie | 985 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Thomas Banfi | Rookie | 985 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Giorgio Pontoglio | Rookie | 983 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Damiano | Rookie | 954 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Roberto | Rookie | 954 | 3 | 0 | 3 |
In doppio l'ELO di squadra è la media dei due giocatori; vittoria o sconfitta aggiorna entrambi allo stesso modo.